A-Z晶體(tǐ)及材料 加熱爐系列 樣品處理(lǐ)設備 電(diàn)池制備設備 分(fēn)析檢測設備 其他(tā)實驗室設備 技(jì )術支持/服務(wù)培訓
電(diàn)源 | ·208 - 240 VAC,50/60 Hz,單相; ·最大功率:2.5 kW; ·注意:設備上帶有(yǒu)電(diàn)源線(xiàn)但是沒有(yǒu)插頭,電(diàn)源線(xiàn)需要接到實驗室的空氣開關上(設備中(zhōng)不包含)(圖1); ·用(yòng)于手套箱(圖3)電(diàn)源線(xiàn)KF40饋通(圖2),可(kě)根據要求提供(需額外付費)。 圖1 圖2 圖3 |
加熱腔體(tǐ) | ·150mm(L) x 155mm(W) x 180mm(H); ·加熱元件:電(diàn)阻絲(摻钼鐵鉻鋁合金); ·容積:4.2L; ·熱電(diàn)偶:K型 |
爐口間距 | ·最大 140mm |
工(gōng)作(zuò)溫度 | ·最高使用(yòng)溫度:1200℃(≤30min); ·工(gōng)作(zuò)溫度:1100℃; ·升溫速率:10℃/min |
觸屏控制面闆 | ·自動數據記錄(最長(cháng)1個月); ·智能(néng)化50段可(kě)編程控制,控溫精(jīng)度:±1℃; ·樣品放置樣品台後下裝(zhuāng)載門關閉,加熱程序完成後打開; ·RJ45通訊接口,可(kě)連接PC或無線(xiàn)路由器; ·設備可(kě)與機械手連接,實現無人化操作(zuò)。 |
遠(yuǎn)程計算機控制(可(kě)選) | ·計算機操作(zuò)軟件隻與預裝(zhuāng)和測試的計算機作(zuò)為(wèi)套件出售 ·可(kě)同時控制多(duō)台機組 |
外形尺寸 | ·控制單元:長(cháng)380mm x 寬470mm x 高210mm; ·加熱爐:長(cháng)300mm x 寬350mm x 高600mm; ·爐口間距:最大140mm |
重量 | ·加熱爐:25 kg; ·控制單元: 15kg |
注意 | ·一年保修期(加熱元件、坩埚和密封圈等耗材不在保修範圍内); ·因使用(yòng)腐蝕性和酸性氣體(tǐ)而造成的損壞不在保修範圍内 |
認證 | ·可(kě)根據要求提供 NRTL 或 CSA 認證,但需額外付費 |
Copyright © 2019 合肥科(kē)晶材料技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu)