A-Z晶體(tǐ)及材料 加熱爐系列 樣品處理(lǐ)設備 電(diàn)池制備設備 分(fēn)析檢測設備 其他(tā)實驗室設備 技(jì )術支持/服務(wù)培訓
A-Z高純粉 | 導電(diàn)粉末 | |||||||
NixCo1-xFe2O4 | Al | HfO2 | NaCl | Tm2O3 | ||||
Al(OH)3 | Ag | Ir | Nb2O5 | V2O5 | ||||
AlN | Au | LaxCa1-xMnO3 | Nd2O3 | W | ||||
Ag | Si | BaCO3 | La2O3 | Ni | ||||
B4C | Si3N4 | BaTiO3 | LaAlO3 | Ni2O3 | YAG | | ||
BaFe12O19 | SiC | Bi | LaBaCo2O6 | Yb2O3 | 3D打印合金粉 | |||
BaTiO3 | SiO2 | BiFeO3 | LAGP | PbxLa1-xZryTi1-yO3 | YBCO | |||
BaCO3 | SnO2 | Bi2O3 | LaMnO3 | PbO | YMnO3 | |||
BN | Sm2O3 | C | LaSrMnO3 | PbTiO3 | YVO4 | |||
C | SrTiO3 | CaO | LGP | PbZrxTi1-xO3 | Zn | |||
CeO2 | Ti | CaMnO3 | LGPS | Pr6O11 | ZnO | 316L球形鐵基合金3D打印粉-3D-316L | ||
Co | TiC | CaCO3 | Li2CO3 | S | ZrO2 | 9Cr1Mo(T91)球形合金3D打印粉-3D-T91 | ||
CoFe2O4 | TiO2 | CeO2 | Li4Ti5O12 | Sc2O3 | MS1球形鐵基合金3D打印粉-3D-MS1 | |||
Cu | TiN | Co | LiFePO4 | SiC | TC4球形钛基合金3D打印粉-3D-TC4 | |||
CuO | Tm2O3 | Co2O3 | LiMn2O4 | SiO2 | 金剛石粉 | |||
Fe | W | CoFe2O4 | LiNixCoyMnzO2 | SiS2 | 石墨烯粉 | 不鏽鋼粉- 3D-SS-325 | ||
Fe2O3 | WO2.7 | LLZTO | Sm2O3 | MoS2 | ||||
Fe3O4 | WO3 | Cr2O3 | LLZWO | Sn | MoSe2 | |||
Ge | Y2O3 | CuO | LPS | SnO2 | WS2 | |||
Gd2O3 | YAG | Dy2O3 | Lu2O3 | Sc2O3 | WSe2 | |||
Ho2O3 | Yb2O3 | Er | LuFeO3 | SrxBa1-xNb2O6 | Na-beta-Al2O3 | |||
ITO | Zn | Er2O3 | MgO | SrCO3 | PbS 硫化鉛粉 | |||
In2O3 | ZnFe2O4 | Eu2O3 | MnCoNiO4 | SrRuO3 | PbSO4硫酸鉛粉 | |||
MgO | ZnO | Fe2O3 | MnO2 | SrTiO3 | ||||
MoO3 | ZnxNi1-xFe2O4 | GGG | Ta | |||||
Mn2O3 | ZrO2 | Ga2O3 | Ta2O5 | |||||
MoS2 | ZrC | Gd2O3 | Mo | TiO2 | ||||
Ni | 石墨納米粉 | Gd2BaCuO5 | MoO3 | Ti |
Copyright © 2019 合肥科(kē)晶材料技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu)