A-Z晶體(tǐ)及材料 加熱爐系列 樣品處理(lǐ)設備 電(diàn)池制備設備 分(fēn)析檢測設備 其他(tā)實驗室設備 技(jì )術支持/服務(wù)培訓
電(diàn)源要求 | ·110-240 VAC, 50/60 Hz, 單相 ·2 kW |
電(diàn)動壓機 | ·24V DC ·NRTL & CSA 認證110 - 240V AC 轉 24V DC 90W 電(diàn)源适配器 ·可(kě)顯示和控制壓力 ·數字控制面闆用(yòng)于設置加壓和保壓程序 ·壓力調節精(jīng)度: 0.1- 2T ·壓力精(jīng)度: +/- 1 kg ·可(kě)在 N2 和 Ar 的手套箱内使用(yòng) |
工(gōng)作(zuò)空間 | ·行程35mm ·寬度:135mm |
石墨模具(jù)&氧化鋁棒 | · 配有(yǒu)一個1/2英寸的石墨模具(jù)(圖1) · 最大承受壓強50MPa(636kg) · 最高工(gōng)作(zuò)溫度:400℃(空氣環境),1200℃(惰性氣體(tǐ)環境手套箱内) · 2個氧化鋁頂棒(頂部和底部)(圖2) · 客戶可(kě)定制不同尺寸的石墨模具(jù) · 為(wèi)減少石墨模具(jù)對材料的污染,可(kě)使用(yòng)BN塗層噴到石墨模具(jù)内 |
Si3N4模具(jù) | · 配有(yǒu)1套1/2英寸Si3N4模具(jù),可(kě)在空氣或氧氣環境下熱壓樣品 · 對于SiN4承受壓強和使用(yòng)溫度對應關系: 1200ºC(空氣環境) ( 50 Mpa , 637 Kg) 1050ºC (空氣環境) ( 100 MPa , 1.10 T) 1000ºC (空氣環境) ( 150 MPa , 1.70 T) 800ºC (空氣環境) ( 160 MPa , 1.80 T) |
尺寸 | ·壓機: 350mm L × 510mm W × 750mm H ·控制盒: 340mm L × 300mm W × 130mm H |
産(chǎn)品重量 | ·150kg |
手套箱(可(kě)選) | ·可(kě)在本公(gōng)司購(gòu)買各種手套箱,H2O&O2<1ppm |
Copyright © 2019 合肥科(kē)晶材料技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu)